| Model | PI-11 | PI-21 | PI-31 | PI-41 |
|---|---|---|---|---|
| Size(HxWxD)DD | 96x96x50 | 72x72x60 | 48x96x120 | 48x48x95 |
| Display | Single Display 7 Segment LED Display | |||
| Input | 0.10V DC/0.20mA DC/4-20 mA DC | |||
| Range | -999 to 9999 (Selectable) | |||
| PowerSupply | 230VAC,50Hz | |||
| Resolution | Decimal point Selection | |||
| Note | PI-38(48x96x75),PI-64(38x62xx75) also available on same Feature | |||
Features :